Цена:
880 руб/кв.м2
| Цена за 1 м.кв | 880 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 300x300x60 |
| Цена за 1 м.кв | 780 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 2 шт. 300x300x60 2 шт. 300x200x60 2 шт. 300x250x60 1 шт. 300x400x60 1 шт. 300x500x60 |
| Цена за 1 м.кв | 880 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 2 шт. 300x300x60 2 шт. 300x200x60 2 шт. 300x250x60 1 шт. 300x400x60 1 шт. 300x500x60 |
| Цена за 1 м.кв | 880 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 2 шт. 300x300x60 2 шт. 300x200x60 2 шт. 300x250x60 1 шт. 300x400x60 1 шт. 300x500x60 |
| Цена за 1 м.кв | 1020 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | (2 шт.)300x300x60 (2 шт.)300x200x60 (2 шт.)300x250x60 (1 шт.)300x400x60 (1 шт.)300x500x60 |
| Цена за 1 м.кв | 1020 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | (2 шт.)300x300x60 (2 шт.)300x200x60 (2 шт.)300x250x60 (1 шт.)300x400x60 (1 шт.)300x500x60 |
| Цена за 1 м.кв | 960 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | (2 шт.)300x300x60 (2 шт.)300x200x60 (2 шт.)300x250x60 (1 шт.)300x400x60 (1 шт.)300x500x60 |
| Цена за 1 м.кв | 675 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 775 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 775 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 775 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 915 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 915 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 855 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 910 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 910 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | 895 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 740 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 620 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 620 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 620 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 740 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 740 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 650 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 740 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 740 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Цена за 1 м.кв | от 740 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
