КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦА
Купить кольца для колодца
Бетонные кольца для колодцев применяются при строительстве инженерных коммуникаций: Водопроводов, смотровых колодцев, септиков, канализации, отдушин. Кольца для колодца имеют обозначение КС - кольцо стеновое. Бетонные кольца бывают:· опорными;
· стеновыми;
· доборными;
· кольца с замком;
· регулировочными;
· кольца с дном.
Диаметр бетонных колец зависит от его назначения и может составлять от 0,7 метра до 2,5 метров. Самые востребованные кольца марки КС - покупают для устройства септиков и смотровых колодцев. Кольца имеют разную толщину стенки, толщина стенки регламентируется технической документацией.
Таблица выбора колец стеновых КС
У нас вы можете купить кольца для септика, канализации с доставкой. Затрудняетесь с выбором ж/б колец - тогда позвоните нашем менеджерам.Цены на кольца представлены в каталоге.
Наименование | вет т. |
Кольцо КЦ-10-9 (1,16х0,89х0,08 м) | 0,38 |
Кольцо КЦ-15-9 (1,68х0,89х0,09 м) | 0,64 |
Крышка КЦП-1-10-1 (1,16х0,15 м) | 0,25 |
Крышка КЦП-1-10-2 (1,16х0,15 м) | 0,25 |
Крышка КЦП-1-15-1 (1,68х0,15 м) | 0,68 |
Крышка КЦП-1-15-2 (1,68х0,15 м) | 0,68 |
Днище КЦД-1-10-1 (1,50 х 0,10 м) | 0,45 |
Днище КЦД-1-15-1 (2,0 х 0,12 м) | 0,95 |
Крышки и плиты перекрытия колодца
Железобетонные изделия для колодцев. При покупке колец для колодца не забывайте про крышки. Крышки колодцев могут быть как усиленными так и в обычном варианте исполнения, (визуально отличаются толщиной). Усиленные крышки колодцев устанавливаются на колодец расположенный на проезжей части, дорогах. Плиты перекрытий колодца имеют обозначение ПП, различаются по диаметру кольца. имеют смотровое отверстие для люка диаметром 700 мм.
· возможность обслуживания колодца
· зашита их от проникновения грунта, воды, грязи, мусора;
· предотвращение падений в шахты колодцев людей, животных, машин.
Плиты днища колодца
Днища являются важными элементами сборных железобетонных колодцев. Их главное назначение – предотвращение попадания в колодцы грунтовых вод. Это особенно актуально в местах близкого залегания грунтовых мест к поверхности.
Купить кольца, крышки, плиты перекрытий, днища колодцев высокого качества по выгодным ценам? Мы с удовольствием поможем вам!
Цены на бетонные колодцы у нас одни из самых низких в регионе, работаем с заводами производителями ЖБИ. Низкие цены на кольца могут говорить о кустарном производстве - такое кольцо не отличается качеством, будет выкрашиваться и растрескиваться.
Доставка автотранспортом до места разгрузки. Возможно доставка в регионы.
Размеры колец для колодцев (Тип КС, К, КЦ)
Наименование | Диаметр внеш, мм | Диаметр внутр, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.68 |
К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.35 |
К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.82 |
К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.42 |
К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 1.1 |
К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.55 |
К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.82 |
К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.06 |
К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.42 |
К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.21 |
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.25 |
КС 10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 1.15 |
КС 10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.2 |
КС 10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.4 |
КС 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.6 |
КС 10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.55 |
КС 13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.5 |
КС 13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.7 |
КС 13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.6 |
КС 15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 2.01 |
КС 15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 1.88 |
КС 15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 1.8 |
КС 15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.66 |
КС 15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.55 |
КС 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 1 |
КС 15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.88 |
КС 15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.8 |
КС 20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 1.68 |
КС 20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 1.6 |
КС 20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 2.55 |
КС 20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.98 |
КС 20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.75 |
КС 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 1.48 |
КС 20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 1.10 |
КС 25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 2.18 |
КС 25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 1.90 |
КС 25.6 | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 1.2 |
КС 7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0.13 |
КС 7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0.38 |
КЦ 12.9 | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0.75 |
КЦ 25.12 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 2.42 |
ПК-7С | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 |
0.09 |
предложить широкого ассортимента строительных материалов на весь цикл строительного объекта