Цена:
21 руб/шт
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М200 |
| Теплопроводность | 0,704 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.4 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.7 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М200 |
| Теплопроводность | 0,704 Вт/м*С |
| Вес, кг | 4.3 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.7 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.7 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М200 |
| Теплопроводность | 0,704 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.4 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.7 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.7 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.7 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М125-М150 |
| Теплопроводность | 0,671 Вт/м*С |
| Вес, кг | 3.7 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
| Водопоглощение, % | не менее 6% |
| Марка прочности | М200 |
| Теплопроводность | 0,704 Вт/м*С |
| Вес, кг | 4.3 |
| Размер, мм | 250*120*88 |
