Цена:
от 850 руб/кв.м2
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F-200 |
| Тип | Чёрный , Оранжевый |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Тип | Чёрный , Жёлтый |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Тип | Чёрный , Красный |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Тип | Оранжевый, Красный |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | Гладкий/Кварцевый/Гранитный/Гранит мытый |
| Тип | Желтый, Красный |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | Гладкий/Кварцевый/Гранитный/Гранит мытый |
| Тип | Желтый, Оранжевый |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | Гладкий/Кварцевый/Гранитный/Гранит мытый |
| Тип | Черный, Белый |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | Гладкий/Кварцевый/Гранитный/Гранит мытый |
| Тип | Синий, Белый |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F-200 |
| Тип | Коричневый, Желтый |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F-200 |
| Тип | Коричневый, Желтый, Красный |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
| Цена за 1 м.кв | от 850 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F-200 |
| Тип | Коричневый, Желтый, Оранжевый |
| Размер, мм | 800/830/830/865 |
