Цена:
550 руб/кв.м2
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 680 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 990 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 990 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 990 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 990 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 990 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 990 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 990 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 200х210х50 |
