Цена:
590 руб/кв.м2
| Цена за 1 м.кв | 590 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 710 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1040 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1040 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1040 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1040 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1040 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1040 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1040 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1100 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1100 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
| Цена за 1 м.кв | 1100 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 400*400 |
