Цена:
610 руб/кв.м2
| Цена за 1 м.кв | 610 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 750 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1050 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1110 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1110 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
| Цена за 1 м.кв | 1110 |
| Водопоглощение, % | 6% |
| Морозостойкость | F200 |
| Размер, мм | 178х118х50 118х118х50 88х118х50 |
